キッチン用品の販売
- 受付中
- 情報公開日:2024/06/07
事業内容 | EC通販事業、卸事業 |
---|---|
所在地 | 関西 |
運営人員 | 10~15名程度 |
業績数値 | 売上高:500~10億円 営業利益:0~5千万円 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
譲渡形式 | 株式譲渡 |
希望譲渡金額 | 応相談 |
譲渡対象 | 事業に伴う資産一式 |
その他譲渡条件 | 運営人員の承継は応相談 |
その他補足事項
(1)取扱品
・キッチン用品
フライパン、まな板などのキッチン用品を取り扱っており、自社オリジナルブランドのほか、他社からの仕入商品も取り扱っております。
(2)販売方法
・自社サイト、ECモール、卸にて展開